Содержание
- Характерные неисправности дизелей и обеспечивающих их функционирование систем, причины и способы устранения неисправностей
- Неисправности в работе
- Неисправности в системах дизеля
- Неисправности гидромуфты
- Неисправности реверс-редуктора
- Характерные повреждения элементов судовых ДВС, методы восстановления их работоспособности
Сведения по характерным неисправностям и повреждениям ДВС, а также рекомендации по устранению неисправностей представлены в табл. 24.2.
Технологические методы восстановления работоспособности отдельных узлов и деталей представлены в табл. 24.3.
Таблица 24.2
| Характерные неисправности дизелей и обеспечивающих их функционирование систем, причины и способы устранения неисправностей | ||
| Неисправность | Причина неисправности | Рекомендуемый способ устранена неисправности |
| 1. Неисправности при пуске и маневрах 1. При пуске дизеля сжатым воздухом коленчатый вал не трогается с места или, трогаясь с места, не делает полного оборота |
а) Запорный клапан пускового баллона или трубопровода закрыт | Открыть запорный клапан |
| б) Давление пускового воздуха недостаточно | Пополнить баллоны воздухом | |
| в) В систему управления пуском не подается воздух (масло) или его давление недостаточно | Открыть клапаны или отрегулировать давление воздуха (масла) | |
| г) Коленчатый вал не установлен в пусковое положение (в дизелях с малым числом цилиндров) | Установить коленчатый вал в пусковое положение | |
| д) Элементы пусковой системы неисправны (главный пусковой клапан или золотник воздухораспределителя завис, трубы от воздухораспределителя к пусковым клапанам засорены или повреждены) | Отремонтировать ил заменить неисправный элемент системы | |
| е) Система пуска не отрегулирована ( несвоевременно открываются золотники воздухораспределителя, трубы от воздухораспределителя неправильно подсоединены к пусковым клапанам) | Отрегулировать систему | |
| ж) Неисправны элементы системы дистанционного управления | Устранить неисправность или перейти на управление с местного поста | |
| з) Нарушено газораспределение (открытие и закрытие пусковых, впускных и выпускных клапанов) | Отрегулировать газораспределение | |
| и)Блокировочный воздушный клапан ВПУ закрыт | Выключить ВПУ или устранить неисправность блокировочного клапана | |
| к)Тормоз валопровода закрыт | Отдать тормоз | |
| л)Гребной винт задевает за какое-то препятствие или на гребной винт намотался трос | Освободить гребной винт | |
| 2. Дизель развивает достаточную для пуска частоту вращения, но при переводе на топливо вспышки в цилиндрах не происходят или происходят с пропусками, или дизель останавливается | а) Топливо не поступает к ТНВД либо поступает в недостаточном количестве | Открыть запорные клапаны на топливном трубопроводе, устранить неисправность топливоподнакачивающего насоса, очистить фильтры |
| б) В топливную систему попал воздух | Устранить неплотности в системе, прокачать систему и форсунки топливом | |
| в)В топливо попало много воды | Переключить топливную систему на другую расходную цистерну. Спустить воду из системы и прокачать форсунки | |
| г)Некоторые ТНВД выключены или неисправны | Включить или заменить ТНВД | |
| д)Топливо поступает в цилиндры с большим запаздыванием | Установить необходимый угол опережения подачи топлива. | |
| е)ТНВД отключены предельным регулятором частоты вращения | Установить регулятор в рабочее положение. | |
| ж)Заедание в механизме регулятора или в отсечном механизме | Устранить заедание. | |
| з) Чрезмерно высокая вязкость топлива | Устранить неисправность в системе подогрева топлива или перейти на дизельное топливо | |
| и) Давление конца сжатия в рабочих цилиндрах недостаточно | Проверить и отрегулировать газораспределение. Проверить состояние поршневых колец. Устранить неплотность клапанов. Проверить высоту камеры сжатия | |
| к)Дизель недостаточно прогрет | Прогреть дизель | |
| л)Контрольные краны для прокачивания форсунок открыты или пропускают | Закрыть контрольные краны или заменить форсунки | |
| м)Закрыты воздушные фильтры турбокомпрессора наддува | Открыть фильтры | |
| н)Закрыт выпускной трубопровод | Открыть выпускной трубопровод | |
| 3. Дизель не пускается из-за невозможности перевода рычага управления в положение «Работа» | а) Блокировочное устройство реверсивно-пусковой системы или машинного телеграфа неисправно (заело, заклинило) | Устранить неисправность блокировочного устройства |
| б) Реверсивный механизм не дошел до крайнего положения из-за заедания или заклинивания | Устранить неисправность реверсивного механизма | |
| 4. Во время пуска подрывают («стреляют») предохранительные клапаны | а) Чрезмерная подача топлива во время пуска | Уменьшить подачу топлива при пуске |
| б) неправильно отрегулирована затяжка пружины предохранительных клапанов | Отрегулировать затяжку пружин | |
| в) Ранняя подача топлива в цилиндр | Отрегулировать подачу топлива | |
| 5. Дизель не останавливается при переводе рычага управления в положение «Стоп» | Нулевая подача ТНВД установлена неправильно или произошло заклинивание реек топливных насосов | Установить рычаг управления в положение «Пуск» на обратный ход (произвести торможение сжатым воздухом) либо остановить дизель, закрыв подручными средствами воздухоприемное устройство или перекрыв подачу топлива к насосам. После остановки дизеля отрегулировать нулевую подачу насосов или устранить заклинивание реек насосов |
| 6. Дизель разгоняется (увеличивается частота вращения) после запуска на холостом ходу или после снятия нагрузки | Наличие большого количества масла в продувочном ресивере или большой занос масла из картера в камеру сгорания тронкового дизеля | Уменьшить частоту вращения либо остановить дизель рычагом управления. Если это не удается, то остановить дизель, закрыв подручными средствами воздухоприемное устройство дизеля или прекратив подачу топлива к насосам. После остановки дизеля устранить причину заноса масла в камеру сгорания |
| 2. Неисправности в работе | ||
| 1. Дизель не развивает частоту вращения полного хода при нормальном положении органов управления подачей топлива | а) Увеличено сопротивление движению судна из-за обрастания встречного ветра, мелководья и т. п. | Изменить режим работы дизеля. |
| б) Загрязнен фильтр топлива | Переключить топливную систему на чистый фильтр и очистить загрязненный | |
| в) Плохой распыл топлива из-за неисправности форсунок, ТНВД или из-за большой вязкости топлива | Заменить неисправные форсунки или ТВНД. При большой вязкости топлива повысить температуру его подогрева | |
| г)Низкое давление продувочного (наддувочного) воздуха | ||
| д)Топливо, поступающее к ТНВД, перегрето | Уменьшить температуру топлива | |
| е)Недостаточное давление топлива перед ТНВД | Повысить давление топлива | |
| ж)Неисправен регулятор частоты вращения | Устранить неисправность регулятора | |
| 2. Частота вращения дизеля падает | а) В одном из цилиндров начался задир поршня | Выключить подачу топлива и увеличить подачу масла на неисправный цилиндр, уменьшить нагрузку дизеля. На стоянке осмотреть цилиндр и устранить выявленные дефекты |
| б) В топливо попало много воды | Переключить топливную систему на другую расходную цистерну. Спустить воду из системы и прокачать форсунки | |
| в) В одном или нескольких ТНВД заклинило плунжеры или зависли всасывающие клапаны | Заменить заклиненные плунжерные пары или зависшие клапаны | |
| 3. Дизель внезапно остановился | а) Сработала система аварийной защиты из-за выхода контролируемых параметров за допустимые пределы либо из-за неисправности системы защиты | Устранить неисправность, вызвавшую отклонение контролируемых параметров или устранить неисправность системы защиты |
| б) Закрылся быстрозапорный клапан на расходной цистерне | Открыть быстрозапорпый клапан | |
| в)Нет топлива в расходной цистерне | Переключить топливную систему на другую расходную цистерну и удалить воздух из системы | |
| г)Топливный трубопровод засорен | Очистить трубопровод | |
| 4. Частота вращения дизеля резко увеличивается, дизель идет вразнос | Резкий сброс нагрузки дизеля (потеря гребного винта, разобщение соединительной муфты, отключение нагрузки дизель-генератора и т. п.) при неисправности регулятора частоты вращения или его привода | Уменьшить частоту вращения либо остановить дизель рычагом управления. Если это не удается, то остановить дизель, закрыв подручными средствами воздухоприемное устройство дизеля или прекратив подачу к нему топлива. После остановки дизеля отремонтировать регулятор и привод от него к отсечному механизму ТНВД. Устранить причину сброса нагрузки |
| 5. Повышение температуры выпускных газов одного цилиндра | а) Перегрузка цилиндра | Отрегулировать распределение нагрузки по цилиндрам |
| б) Плохой распыл топлива из-за неисправности форсунки илиТНВД | Заменить форсунку или ТНВД | |
| в) Давление в конце сжатия недостаточно | Устранить неплотность клапанов. Отрегулировать газораспределение. Проверить состояние поршневых колец. Проверить высоту камеры сжатия | |
| г) Поздняя подача топлива в цилиндр | Отрегулировать подачу топлива | |
| д)Неплотность выпускного клапана | Заменить клапан | |
| е)Выпускные и продувочные окна сильно загрязнены | Очистить окна | |
| б. Повышена температура выпускных газов всех цилиндров | а) Дизель перегружен | Уменьшить нагрузку дизеля |
| б) Давление продувочного (наддувочного) воздуха ниже нормального | ||
| в) Температура продувочного (наддувочного) воздуха выше нормальной | ||
| г)Пожар в подпоршневом пространстве | Остановить дизель и включить соответствующую систему пожаротушения. После остывания места пожара произвести ревизию цилиндропоршневой группы и подпоршневого пространства | |
| 7. Выпускные газы имеют голубой цвет | а) В цилиндры поступает много масла | Отрегулировать подачу цилиндрового масла. Установить нормальный уровень масла и заменить изношенные кольца тронкового дизеля |
| б) Масло поступает в цилиндр через трещину в головке поршня при масляном охлаждении поршней | Заменить дефектный поршень | |
| 8. Выпускные газы имеют белый цвет | а) В топливе много воды | Спустить воду из расходной цистерны. Улучшить сепарацию топлива |
| б) В цилиндры вместе с продувочным (наддувочным) воздухом поступает много воды | Проверить герметичность трубок охладителя воздуха, продуть ресивер продувочного воздуха. Отрегулировать температуру воздуха после охладителя | |
| 9. Стук в одном из цилиндров | а) Слишком большой угол опережения подачи топлива или перегрузка цилиндра (стук прекращается при выключении цилиндра) | Уменьшить угол опережения подачи топлива, а если была высокая температура выпускных газов, уменьшить подачу топлива |
| б) Начался задир поршня | Выключить подачу топлива и увеличить подачу масла на неисправный цилиндр. На стоянке осмотреть цилиндр и устранить выявленные дефекты | |
| в) Большой зазор между втулкой цилиндра и тронком поршня | Заменить изношенные детали | |
| г) Большие зазоры в головном или мотылевом подшипниках | Привести зазоры в норму или заменить подшипники | |
| 10. Стуки в механизме привода клапанов | а) Большие зазоры в приводе клапана | Отрегулировать зазоры |
| б) Неисправность демпфера в приводе клапана | Отремонтировать или заменить демпфер | |
| в) Сломана пружина клапана | Заменить пружину | |
| г) Шток клапана заедает в направляющей втулке | Отремонтировать или заменить клапан | |
| 11. Шум и вибрация турбокомрессора наддува | а) Помпаж компрессора | См. табл. 24.4 п. 36-37 |
| б) Нарушена уравновешенность ротора ( неравномерное загрязнение, повреждение отдельных лопаток, искривление вала) | Очистить и отремонтировать лопатки либо заменить ротор | |
| в) Повреждены подшипники качения | Заменить подшипники | |
| г) Неправильно установлены подшипники качения | Устранить дефекты установки подшипников | |
| 12.Гидравлические удары в системе охлаждения поршней | а) В воздушных колпаках телескопической системы охлаждения отсутствует воздух | Обеспечить заполнение колпаков воздухом |
| б) Засорились дренажные или воздушные отверстия телескопических труб охлаждения поршней | Прочистить засоренные отверстия | |
| 13. Шум, стук и вибрация в зубчатой или цепной передаче | а) Недостаточная подача смазки | Обеспечить нормальную подачу смазки ко всем точкам |
| б) Привод работает в зоне опасных крутильных колебаний | Изменить частоту вращения дизеля | |
| в) Недостаточное натяжение цепи | Отрегулировать натяжение | |
| г) Повреждение или большое увеличение шага отдельных звеньев цепи | Заменить неисправные звенья цепи | |
| 14. Интенсивный износ ЦПГ. Цилиндровое масло, сбрасываемое в подпоршневую полость, содержит повышенное количество железа | а) Нарушен режим смазки цилиндров | Отрегулировать подачу смазки в цилиндры, очистить масля-ныештуцеры |
| б) Цилиндровое масло не соответствует применяемому топливу | Заменить сорт масла | |
| в) В цилиндр попадает вода | Устранить попадание воды в цилиндр | |
| г)Недостаточное охлаждение втулки цилиндра | Отрегулировать режим охлаждения. Очистить поверхности охлаждения втулки | |
| д) Нарушена центровка поршневого движения | Отцентровать поршневое движение | |
| е) Нарушен режим обработки | Произвести повторную обкатку | |
| ж) Цилиндр перегружен | Снизить нагрузку цилиндра | |
| з)Поршневые кольца изношены, поломаны или заклинены в канавках | Ревизия цилиндра с заменой поршневых колец | |
| и)Плохой распыл топлива | Заменить форсунку | |
| 15. Повышена температура крышек люков подпоршневого пространства | а) Пожар в подпоршневом пространстве | Остановить дизель и включить соответствующую систему пожаротушения. После остывания места пожара произвести ревизию ЦПГ и подпоршневого пространства |
| б) Пропуски газов из цилиндра в подпоршневое пространство | Выключить подачу топлива в цилиндр и увеличить подачу цилиндрового масла. Через 30 мин постепенно поднять нагрузку цилиндра. Если пропуски не прекратятся, то при первой возможности произвести ревизию цилиндра | |
| 16. Повышенный нагрев головных, мотылевых или рамовых подшипников, обнаруживаемый по нагреву щитов картера или по срабатыванию АПС | а) Поступление масла к отдельному подшипнику уменьшилось или прекратилось | Немедленно остановить двигатель, устранить причину |
| б) Температура масла, поступающего к подшипнику, высокая | Понизить температуру масла | |
| в)Качество циркулирующего в системе масла значительно ухудшилось | Масло сепарировать или заменить | |
| г)Уменьшены или увеличены зазоры в подшипниках | Отрегулировать зазоры | |
| д)Повреждение шейки вала | Устранить дефекты шейки | |
| е)Нарушена центровка поршневого движения крейцкопфного дизеля | Отцентровать поршневое движение | |
| 17. Повышенное выделение дыма из вентиляционный трубы картера тронкового дизеля | Износились, сломались или заклинились поршневые кольца Износилась втулка цилиндра Прогорание поршня Повреждение подшипника поршневого движения или коленчатого вала | Остановить двигатель, определить причину выделения дыма, заменить дефектные детали или узел |
| 3. Неисправности в системах дизеля | ||
| 1. Насос смазки не всасывает масло и не создает требуемого давления | а) В сточной цистерне (картере) недостаточно масла | Пополнить цистерну (картер) маслом |
| б) Засорилась приемная сетка на всасывающем трубопроводе | Очистить сетку | |
| в) Во всасывающем трубопроводе подсасывается воздух | Устранить неплотность в трубопроводе | |
| г) Чрезмерно высокая вязкость масла | Подогреть масло | |
| д) Зазоры в подшипниках дизеля больше допустимых | Отрегулировать зазоры | |
| е) Низкая вязкость масла в результате перегрева или попадания топлива | Понизить температуру масла. В случае попадания топлива заменить масло в системе | |
| 2. Температура масла на входе в дизель выше нормальной | а) Терморегулятор неисправен | Устранить неисправность терморегулятора |
| б) Увеличено открытие перепускного клапана охладителя масла | Уменьшить открытие перепускного клапана | |
| в) Охладитель масла загрязнен | Уменьшить нагрузку дизеля. На стоянке очистить охладитель масла | |
| г) Количество воды, поступающей в охладитель масла, недостаточно | Увеличить подачу воды | |
| 3. В масло попала вода, что обнаруживается по результатам анализа или мутносерому цвету | а) Уплотнения втулок цилиндров тронкового дизеля пропускают | Заменить уплотнительные кольца втулок цилиндров. Масло отсепарировать |
| б) Сточная цистерна масла имеет неплотность | Устранить неплотность цистерны, перейти на резервную цистерну или на работу с мокрым картером, если это предусмотрено инструкцией по эксплуатации. Масло отсепарировать или заменить | |
| 4. Перепад давления масла до и после фильтра уменьшился (увеличился) по отношению к допустимому | а) Порвана сетка фильтра (разность давления уменьшилась) | Переключить систему на исправный фильтр и заменить сетку |
| б) Загрязнен фильтр (разность давлений увеличилась) | Переключить систему на чистый фильтр и очистить загрязненный | |
| 5. Увеличен расход циркуляционного масла | а) Пропускает сальник навешенного насоса смазки | Поджать сальник или заменить уплотнительные элементы |
| б) Утечки в охладителе масла | Устранить течь охладителя | |
| 6. Температура охлаждающей воды на входе в дизель выше нормальной | а) Терморегулятор неисправен | Устранить неисправность терморегулятора |
| б) Увеличено открытие перепускного клапана охладителя воды | Уменьшить открытие перепускного клапана | |
| в)Охладитель воды загрязнен | Уменьшить нагрузку дизеля. На стоянке очистить охладитель воды | |
| г) Количество забортной воды, поступающей на охладитель воды, недостаточно | Увеличить подачу забортной воды | |
| 7. Температура воды (масла), выходящей из дизеля, отдельных цилиндров или поршней выше нормальной | а) Дизель (цилиндр) перегружен | Снизить нагрузку дизеля (цилиндра) |
| б) Количество воды (масла), выходящей из поршня, уменьшилось из-за засорения каналов в головке | Снизить нагрузку цилиндра или выключить его. На стоянке произвести ревизию поршня | |
| в)Клапан на трубопроводе подвода воды (масла) к цилиндрам (поршням) открыт не полностью | Открыть клапан | |
| г) Газы попадают в охлаждающую воду через сквозные трещины в крышке или втулке цилиндра | Заменить дефектную деталь | |
| 8. Температура воды (масла), выходящей из поршня, резко понизилась | Нарушились условия охлаждения поршня из-за трещины или поломки вставки головки, подводящей трубы | Заменить поршень |
| 9. Давление воздуха после турбокомпрессора или насоса объемного типа ниже нормального | а) Загрязнены приемные воздушные фильтры (сетки) турбокомпрессоров или насосов | Очистить фильтры (сетки) |
| б) Загрязнена проточная часть компрессора или турбины | Очистить проточную часть | |
| в) Повреждены лопатки соплового аппарата или рабочего колеса турбины | Отремонтировать или заменить сопловой аппарат (ротор) | |
| г) Пластинчатые клапаны объемного насоса загрязнены, поломаны | Клапаны очистить, заменить дефектные детали | |
| д) Загрязнены защитные решетки в выпускных патрубках | Очистить решетки | |
| 10. Температура наддувочного воздуха выше (ниже) нормальной | а) В охладитель воздуха поступает недостаточное (избыточное) количество охлаждающей воды, температура воды на входе высокая (низкая) | Отрегулировать количество поступающей охлаждающей воды в охладитель воздуха |
| б) Охладитель воздуха загрязнен | Очистить охладитель воздуха | |
| 11. Циркуляционное масло турбокомпрессора потемнело из-за попадания выпускных газов | а) Каналы и трубы для подвода воздуха к уплотнениям турбины загрязнены | Очистить каналы и трубы |
| б) Повреждено лабиринтное уплотнение вала со стороны турбины или зазора в нем превышают допустимые | Заменить уплотнение | |
| 12. В циркуляционное масло турбокомпрессора попадает вода, масло помутнело | а) Трещины в корпусе турбокомпрессора | Отремонтировать или заменить корпус |
| б) Протечки воды в охладителе масла | Устранить протечку | |
| 4. Неисправности гидромуфты | ||
| 1. Перелив масла из напорной цистерны прекратился | а) Отказал насос смазки | Запустить резервный насос |
| б) Масла в сточной цистерне недостаточно | Пополнить сточную систему масла | |
| в) Отверстие выпускных втулок чаши гидромуфты не полностью закрыты шиберным кольцом | Отрегулировать тяги привода шиберного кольца | |
| г) Повышенная утечка масла в гидромуфте | Устранить утечки | |
| д) Загрязнен фильтр масла | Переключить систему на резервный фильтр | |
| 2. Уменьшилась частота вращения гребного вала при неизменной частоте вращения дизеля | а) Температура масла в напорной цистерне выше нормальной | Охладить масло |
| б) Шиберное кольцо не перекрывает выпускные отверстия втулок чаш гидромуфты | Отрегулировать тяги привода шиберного кольца | |
| 5. Неисправности реверс-редуктора | ||
| 1. Температура масла выше нормальной | а) Охладитель масла загрязнен | Очистить охладитель |
| б) Масла в корпусе недостаточно | Пополнить корпус маслом | |
| в) Систематическое проскальзывание муфты сцепления из-за низкого давления масла в системе | Отрегулировать давление масла в системе | |
| 2. Давление масла выше (ниже) нормального | а) Засорена маслоподводящая труба (фильтр) | Очистить трубу (фильтр) |
| б) Редукционный клапан разрегулирован | Отрегулировать редукционный клапан | |
| в) Насос смазки изношен | Отремонтировать насос | |
| г) Нарушена герметичность трубопровода | Восстановить герметичность трубопровода | |
В табл. 24.1 приведены сведения об эффективности применения тех или, иных методов для идентификации условий разрушения деталей. Методы обозначены: В - визуальный, М - металлографический, Р - рентгеноструктурный, Т - испытания на твердость, Э - экспериментальное воспроизведение условий разрушения; индекс «д» означает достаточность данного метода для полного определения этих условий. Во всех остальных указанных случаях приведенные методы могут быть успешно применены, но не дают полной уверенности в результатах исследований. Условно обозначены методы обнаружения дефектов: В- визуальные методы, И- специальные измерения, К-- капиллярные методы, Г - гидравлические испытания.
Характерные повреждения элементов судовых ДВС, методы восстановления их работоспособности
Литература
Судовой механик: Справочник. Том 3 - Фока А.А. (2016)