Силами экипажа может быть выполнен большой объем профилактических и восстановительных работ по грузовому устройству с целью поддержания его в рабочем состоянии, для подготовки к заводскому ремонту и к предъявлению для освидетельствования Регистру.
В рейсе выполняют ревизию деталей грузового устройства для определения их технического состояния и замены пришедших в негодность. Во время ревизии
составляют эскизы и акты обмеров основных деталей и описывают обнаруженные дефекты. В этом случае инспектор Регистра при освидетельствовании грузового устройства ограничивается только выборочным осмотром деталей, а также испытанием грузового устройства под нагрузкой.
Все детали грузового устройства измеряют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и по результатам замеров определяют изнашивание. Оно не должно превышать 10 % номинального размера. При обнаружении изнашивания грузовых стрел или мачт измеряют толщину их стенок, затем рассчитывают прочность конструкции. Грузовые стрелы, имеющие изгибы, значительные вмятины и трещины, подлежат заводскому ремонту.
На судах применяется много грузовых лебедок и кранов разных типов с электрическим и гидравлическим приводами. Несмотря на разнообразие кинематических схем их конструктивные узлы во многом одинаковы, что обусловливает принципиальное сходство методов ремонта. При ремонте руководствуются инструкциями заводов-изготовителей по разборке и сборке механизмов, устройств и узлов. Перед вводом в действие отремонтированный механизм регулируют и проверяют.
Рекомендации по ремонту деталей грузового устройства даны в табл. 23.7.
Таблица 23.7
Характерные повреждения деталей грузового устройства, способы их устранения | |||
Узлы, детали | Повреждения | Технологические операции процесса восстановления | Дополнительные рекомендации |
Блоки | Изнашивание деталей сверх допустимых норм. Щеки имеют зарезы от троса. Большие зазоры между щекой и шкивом | Изношенные детали заменяют. Щеки подрихтовывают. Подшипники заполняют смазочным материалом. Проверяют вращение блоков (оно должно быть свободным) | Все блоки снимают с рабочих мест, разбирают, детали промывают, расхаживают, измеряют |
Скобы, штыри, вертлюги, гаки, болты | 1. Изнашивание сверх допустимых норм, трещины, изломы, деформации | 1. Детали заменяют новыми | 1. Измерения выполняют в местах наибольшего изнашивания. Износ по толщине или диаметру не должен превышать 10 % |
2. Клеймо неразборчиво или его нет | 2. Места клеймения зачищают до блеска и покрывают прозрачным лаком | 2. Применять напильники при зачистке клейм запрещается. Детали, не имеющие клейма, сдают на завод для испытания | |
Такелаж | Изнашивание сверх допустимых норм, чрезмерная деформация троса, коррозия троса, цепей | Изношенные и деформированные тросы и цепи заменяют новыми. Диаметр проволок вследствие изнашивания или коррозии не должен уменьшиться более чем на 30% | В любом месте троса на длине восьми диаметров число оборванных проволок не должно превышать 10 % их общего числа |
Грузовые стрелы | 1. Трещины на элементах конструкции | 1. Участок с трещиной очищают от краски, ржавчины, определяют направление и границы трещины. На концах трещины просверливают сквозные отверстия диаметром 5-6 мм, а ее кромки разделывают под сварку. Отверстия перед сваркой раззенковывают | 1. При разделке кромок наждачной машинкой нажатие должно быть небольшим, чтобы не было пережога металла. Выполняя заварку, в последнюю очередь заваривают просверленные отверстия |
2. На стрелах трубчатой конструкции трещины в местах примыкания поперечных труб к продольным | 2. В районе трещин по месту изготовляют и устанавливают кницы с накладками, которые подкрепляют соединение продольных и поперечных труб. Угол кницы в районе соединения труб срезают | 2. На месте заварки для повышения прочности этого участка приваривают по периметру накладки, состоящие из двух половин и перекрывающие концы заваренных трещин примерно на 50-60 мм. Накладки изготовляют из листовой стали толщиной 6-8 мм и подгоняют по поверхности трубы | |
3. Деформация грузовой стрелы | 3. Грузовую стрелу правят на заводе | 3. Грузовую стрелу временно подкрепляют ребрами жесткости на сварке | |
Крепление грузовых кранов к фундаментам | Ослабление затяжки, обрыв болтов | Проверяют затяжку болтов, дефектные заменяют | Размеры и материал новых болтов должны быть такими же, как у заменяемых |
Литература
Судовой механик: Справочник. Том 3 - Фока А.А. (2016)